Wetterdaten: Woche 19.05.25 - 25.05.25 (KW21)
Datum Zeit Temp. I. Temp A Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Windböen
19.05.2025 00:00 20,0 °C 12,5 °C 50 % 79 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) N-NW 1,4 m/s (1 Bft)
19.05.2025 01:00 20,0 °C 12,1 °C 49 % 84 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) N-NO 0,3 m/s (1 Bft)
19.05.2025 02:00 20,0 °C 12,0 °C 50 % 85 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) NW 1,0 m/s (1 Bft)
19.05.2025 03:00 19,9 °C 12,0 °C 50 % 85 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) N-NO 1,1 m/s (1 Bft)
19.05.2025 04:00 20,0 °C 11,8 °C 50 % 85 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) N-NO 1,1 m/s (1 Bft)
19.05.2025 05:00 19,9 °C 11,8 °C 50 % 83 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) W 0,4 m/s (1 Bft)
19.05.2025 06:00 19,8 °C 11,8 °C 50 % 83 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,2 m/s (0 Bft)
19.05.2025 07:00 19,9 °C 12,2 °C 51 % 83 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
19.05.2025 08:00 19,5 °C 12,8 °C 53 % 81 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
19.05.2025 09:00 19,4 °C 13,5 °C 55 % 76 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
19.05.2025 10:00 19,4 °C 14,3 °C 55 % 74 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
19.05.2025 11:00 19,6 °C 15,6 °C 55 % 74 % 1021,9 hPa 0,7 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
19.05.2025 12:00 19,7 °C 16,4 °C 55 % 71 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
19.05.2025 13:00 19,7 °C 17,0 °C 56 % 64 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
19.05.2025 14:00 20,0 °C 18,2 °C 55 % 55 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
19.05.2025 15:00 20,2 °C 20,4 °C 55 % 52 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
19.05.2025 16:00 20,6 °C 23,6 °C 55 % 45 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
19.05.2025 17:00 21,3 °C 23,0 °C 54 % 45 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
19.05.2025 18:00 20,4 °C 25,0 °C 55 % 41 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
19.05.2025 19:00 20,1 °C 22,2 °C 56 % 45 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
19.05.2025 20:00 19,7 °C 19,5 °C 57 % 49 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
19.05.2025 21:00 19,5 °C 17,2 °C 58 % 57 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
19.05.2025 22:00 19,3 °C 15,5 °C 59 % 62 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
19.05.2025 23:00 19,2 °C 14,1 °C 60 % 65 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
20.05.2025 00:00 19,1 °C 12,9 °C 60 % 68 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
20.05.2025 01:00 19,0 °C 12,1 °C 61 % 72 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
20.05.2025 02:00 18,8 °C 11,6 °C 61 % 75 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
20.05.2025 03:00 18,8 °C 11,1 °C 61 % 75 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
20.05.2025 04:00 18,7 °C 10,7 °C 61 % 76 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
20.05.2025 05:00 18,6 °C 10,7 °C 62 % 77 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
20.05.2025 06:00 18,5 °C 11,1 °C 62 % 77 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,2 m/s (0 Bft)
20.05.2025 07:00 18,6 °C 12,4 °C 62 % 75 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) N 0,3 m/s (0 Bft)
20.05.2025 08:00 18,8 °C 14,2 °C 63 % 70 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
20.05.2025 09:00 19,0 °C 16,4 °C 63 % 63 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
20.05.2025 10:00 19,1 °C 18,1 °C 63 % 55 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
20.05.2025 11:00 19,2 °C 19,4 °C 62 % 45 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
20.05.2025 12:00 19,2 °C 20,3 °C 62 % 41 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
20.05.2025 13:00 19,3 °C 20,8 °C 62 % 41 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
20.05.2025 14:00 19,4 °C 21,5 °C 62 % 40 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
20.05.2025 15:00 19,6 °C 23,4 °C 62 % 36 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
20.05.2025 16:00 20,2 °C 26,7 °C 61 % 31 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) S-SO 0,9 m/s (1 Bft)
20.05.2025 17:00 21,3 °C 25,4 °C 57 % 32 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) W-SW 0,4 m/s (1 Bft)
20.05.2025 18:00 20,3 °C 27,3 °C 60 % 27 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
20.05.2025 19:00 20,1 °C 24,0 °C 57 % 33 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
20.05.2025 20:00 20,4 °C 20,8 °C 50 % 42 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
20.05.2025 21:00 20,6 °C 18,6 °C 49 % 49 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
20.05.2025 22:00 20,6 °C 16,6 °C 49 % 55 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
20.05.2025 23:00 20,5 °C 15,1 °C 50 % 60 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 00:00 20,5 °C 14,4 °C 50 % 60 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) N 0,2 m/s (0 Bft)
21.05.2025 01:00 20,5 °C 13,8 °C 50 % 64 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SW 0,4 m/s (1 Bft)
21.05.2025 02:00 20,4 °C 13,2 °C 50 % 70 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) S 1,3 m/s (1 Bft)
21.05.2025 03:00 20,4 °C 12,9 °C 50 % 70 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) S 1,3 m/s (1 Bft)
21.05.2025 04:00 20,4 °C 13,0 °C 51 % 69 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) S 1,2 m/s (1 Bft)
21.05.2025 05:00 20,3 °C 13,1 °C 50 % 69 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) O-NO 0,4 m/s (1 Bft)
21.05.2025 06:00 20,3 °C 13,1 °C 50 % 66 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 07:00 20,4 °C 13,4 °C 50 % 66 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 08:00 20,5 °C 14,0 °C 51 % 65 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 09:00 20,8 °C 14,8 °C 49 % 61 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 10:00 21,0 °C 15,5 °C 49 % 59 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 11:00 21,2 °C 16,4 °C 48 % 57 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 12:00 21,2 °C 17,0 °C 49 % 55 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 13:00 21,1 °C 17,7 °C 49 % 54 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 14:00 21,5 °C 18,2 °C 49 % 51 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 15:00 21,8 °C 19,7 °C 48 % 46 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) S 1,6 m/s (2 Bft)
21.05.2025 16:00 22,2 °C 22,3 °C 47 % 39 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) O-SO 1,9 m/s (2 Bft)
21.05.2025 17:00 22,7 °C 20,5 °C 46 % 42 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) SW 2,0 m/s (2 Bft)
21.05.2025 18:00 21,7 °C 21,6 °C 47 % 39 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) S-SO 1,5 m/s (1 Bft)
21.05.2025 19:00 21,4 °C 18,7 °C 49 % 44 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) SW 1,3 m/s (1 Bft)
21.05.2025 20:00 21,1 °C 15,8 °C 49 % 50 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) W 1,5 m/s (2 Bft)
21.05.2025 21:00 20,9 °C 14,4 °C 49 % 57 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 22:00 20,8 °C 13,4 °C 50 % 63 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 23:00 20,8 °C 13,0 °C 50 % 67 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) S 0,5 m/s (1 Bft)
22.05.2025 00:00 20,8 °C 12,8 °C 50 % 61 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) W-SW 1,9 m/s (2 Bft)
Min-Datum _ 20.05.25 20.05.25 21.05.25 20.05.25 21.05.25 - 19.05.25 - 19.05.25
_ Min-Zeit 06:00 04:40 17:00 18:20 23:40 - 06:10 - 01:00
Minimum _ 18,5 °C 10,5 °C 43 % 26 % 1009,2 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - 0,0 m/s (0 Bft)
Max-Datum _ 21.05.25 20.05.25 20.05.25 19.05.25 19.05.25 19.05.25 21.05.25 - 21.05.25
_ Max-Zeit 17:00 18:20 08:20 04:00 17:20 11:50 17:20 - 20:00
Maximum _ 23,4 °C 28,7 °C 63 % 86 % 1024,3 hPa 0,7 l/m² 1,8 m/s
SW (2 Bft)
- 5,1 m/s
W (3 Bft)
Durchschnitt _ 20,1 °C 16,4 °C 54 % 60 % 1017,1 hPa #0,7 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S 0,3 m/s (1 Bft)