Wetterdaten: Woche 07.07.25 - 13.07.25 (KW28)
Datum Zeit Temp. I. Temp A Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Windböen
07.07.2025 00:00 23,5 °C 19,7 °C 49 % 74 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 01:00 23,4 °C 19,1 °C 49 % 69 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,2 m/s (0 Bft)
07.07.2025 02:00 23,4 °C 18,5 °C 49 % 66 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) N 0,3 m/s (0 Bft)
07.07.2025 03:00 23,3 °C 18,1 °C 49 % 69 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) N 0,1 m/s (0 Bft)
07.07.2025 04:00 23,2 °C 17,6 °C 49 % 72 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SO 0,5 m/s (1 Bft)
07.07.2025 05:00 23,1 °C 17,2 °C 49 % 77 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) S 0,7 m/s (1 Bft)
07.07.2025 06:00 23,0 °C 16,6 °C 49 % 82 % 1005,4 hPa 0,7 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 07:00 23,0 °C 16,6 °C 50 % 82 % 1005,4 hPa 0,7 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,1 m/s (0 Bft)
07.07.2025 08:00 23,1 °C 17,0 °C 49 % 83 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) N 0,1 m/s (0 Bft)
07.07.2025 09:00 23,1 °C 18,0 °C 50 % 80 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S-SW 0,6 m/s (1 Bft)
07.07.2025 10:00 22,9 °C 19,0 °C 53 % 74 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) S 1,3 m/s (1 Bft)
07.07.2025 11:00 22,8 °C 20,0 °C 53 % 69 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) N-NO 0,7 m/s (1 Bft)
07.07.2025 12:00 22,7 °C 20,7 °C 54 % 65 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S 0,4 m/s (1 Bft)
07.07.2025 13:00 23,0 °C 21,2 °C 51 % 62 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S-SW 1,8 m/s (2 Bft)
07.07.2025 14:00 23,4 °C 21,6 °C 49 % 59 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) S-SO 2,2 m/s (2 Bft)
07.07.2025 15:00 23,5 °C 23,3 °C 49 % 55 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) N-NW 0,3 m/s (0 Bft)
07.07.2025 16:00 23,7 °C 23,0 °C 48 % 54 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) N-NW 0,8 m/s (1 Bft)
07.07.2025 17:00 23,6 °C 21,5 °C 48 % 61 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) N 0,2 m/s (0 Bft)
07.07.2025 18:00 23,4 °C 20,0 °C 49 % 72 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 19:00 23,4 °C 19,7 °C 49 % 73 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) N 0,2 m/s (0 Bft)
07.07.2025 20:00 23,6 °C 19,0 °C 49 % 76 % 1006,9 hPa 0,7 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 21:00 23,2 °C 17,6 °C 50 % 81 % 1006,9 hPa 0,7 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 22:00 23,1 °C 16,8 °C 50 % 82 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,1 m/s (0 Bft)
07.07.2025 23:00 23,1 °C 16,7 °C 50 % 83 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 00:00 23,0 °C 16,6 °C 49 % 84 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,0 m/s (0 Bft)
Min-Datum _ 07.07.25 07.07.25 07.07.25 07.07.25 07.07.25 - 07.07.25 - 07.07.25
_ Min-Zeit 13:10 06:20 01:40 15:50 04:40 - 00:00 - 00:00
Minimum _ 22,6 °C 16,5 °C 47 % 52 % 1004,7 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - 0,0 m/s (0 Bft)
Max-Datum _ 07.07.25 07.07.25 07.07.25 07.07.25 07.07.25 07.07.25 07.07.25 - 07.07.25
_ Max-Zeit 20:00 15:40 12:00 23:40 23:40 06:40 16:00 - 14:50
Maximum _ 23,9 °C 24,3 °C 54 % 84 % 1007,4 hPa 0,7 l/m² 1,2 m/s
N-NW (1 Bft)
- 5,9 m/s
S-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 23,2 °C 19,0 °C 50 % 72 % 1006,2 hPa #2,7 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S 0,4 m/s (1 Bft)