Wetterdaten: Freitag / Samstag, 13.12.2025
Datum Zeit Temp. I. Temp A Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
12.12.2025 10:00 16,8 °C 11,0 °C 56 % 85 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 10:10 17,0 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 10:20 16,8 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 10:30 17,0 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 10:40 16,9 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 10:50 17,0 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 11:00 17,0 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 11:10 16,9 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 11:20 17,1 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 11:30 16,9 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 11:40 17,0 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 11:50 17,0 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 12:00 17,0 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 12:10 17,2 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 12:20 17,0 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 12:30 17,3 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 12:40 17,2 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 12:50 17,2 °C 11,0 °C 52 % 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 13:00 17,1 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 13:10 17,2 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 13:20 17,1 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 13:30 17,2 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 13:40 17,1 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 13:50 17,2 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 14:00 17,1 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 14:10 17,1 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 14:20 17,2 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 14:30 17,0 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 14:40 17,2 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 14:50 17,0 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 15:00 17,1 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 15:10 17,0 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 15:20 17,0 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 15:30 17,0 °C 11,0 °C 52 % 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 15:31 17,0 °C 11,0 °C 52 % 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 15:40 16,9 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 15:50 16,9 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 16:00 16,7 °C 11,0 °C 52 % 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 16:10 16,7 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 16:20 16,8 °C 11,0 °C 52 % 85 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 16:30 16,7 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 16:40 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 16:50 16,7 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 17:00 16,8 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 17:10 16,7 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 17:20 16,8 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 17:30 16,9 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 17:40 16,8 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 17:50 16,9 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 18:00 16,8 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 18:10 16,9 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 18:20 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 18:30 16,8 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 18:40 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 18:50 16,8 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 19:00 16,9 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 19:10 16,6 °C 11,0 °C 52 % 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 19:20 16,6 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 19:30 16,7 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 19:40 16,6 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 19:50 16,6 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 20:00 16,6 °C 11,0 °C 52 % 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 20:10 16,6 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 20:20 16,7 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 20:30 16,6 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 20:40 16,6 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 20:50 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 21:00 16,6 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 21:10 16,7 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 21:20 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 21:30 16,6 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 21:40 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 21:50 16,7 °C 11,0 °C 52 % 85 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 22:00 16,6 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 22:10 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 22:20 16,6 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 22:30 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 22:40 16,6 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 22:50 16,7 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 23:00 16,7 °C 11,0 °C 52 % 85 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 23:10 16,6 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 23:20 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 23:30 16,7 °C 11,0 °C 52 % 85 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 23:40 16,7 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
12.12.2025 23:50 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 00:00 16,6 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 00:10 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 00:20 16,6 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 00:30 16,7 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 00:40 16,7 °C 11,0 °C 52 % 85 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 00:50 16,6 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 01:00 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 01:10 16,6 °C 11,0 °C 55 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 01:20 16,7 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 01:30 16,6 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 01:40 16,7 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 01:50 16,7 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 02:00 16,7 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 02:10 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 02:20 16,6 °C 11,0 °C 55 % 85 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 02:30 16,8 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 02:40 16,6 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 02:50 16,8 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 03:00 16,7 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 03:10 16,7 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 03:20 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 03:30 16,6 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 03:40 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 03:50 16,6 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 04:00 16,8 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 04:10 16,7 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 04:20 16,7 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 04:30 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 04:40 16,7 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 04:50 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 05:00 16,6 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 05:10 16,8 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 05:20 16,6 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 05:30 16,8 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 05:40 16,7 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 05:50 16,7 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 06:00 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 06:10 16,7 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 06:20 16,8 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 06:30 16,6 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 06:40 16,8 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 06:50 16,7 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 07:00 16,8 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 07:10 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 07:20 16,7 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 07:30 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 07:40 16,7 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 07:50 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 08:00 16,7 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 08:10 16,8 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 08:20 16,7 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 08:30 16,8 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 08:40 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 08:50 16,7 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 09:00 16,8 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 09:10 16,7 °C 11,0 °C 55 % 85 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 09:20 16,4 °C 11,0 °C 56 % 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
13.12.2025 09:30 16,4 °C 11,0 °C 56 % 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
_ Min-Zeit 09:20 10:00 12:50 10:00 05:20 - 10:00 - - 10:00
Minimum _ 16,4 °C 11,0 °C 52 % 85 % 1023,2 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - 0,0 m/s (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:30 10:00 10:00 10:00 21:40 10:00 10:00 - - 10:00
Maximum _ 17,3 °C 11,0 °C 56 % 85 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s
S-SO (0 Bft)
- - 0,0 m/s
S-SO (0 Bft)
Durchschnitt _ 16,8 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,4 hPa #0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) - - - 0,0 m/s (0 Bft)