Wetterdaten: Montag / Dienstag, 08.07.2025
Datum Zeit Temp. I. Temp A Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
07.07.2025 20:00 23,9 °C 19,4 °C 47 % 74 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 202 ° 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 20:10 23,8 °C 19,2 °C 49 % 75 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 202 ° 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 20:20 23,7 °C 19,1 °C 49 % 76 % 1006,9 hPa 0,7 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 180 ° 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 20:30 23,5 °C 18,9 °C 49 % 78 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 202 ° 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 20:40 23,5 °C 18,7 °C 50 % 77 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) NW 315 ° 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 20:50 23,4 °C 18,5 °C 48 % 77 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) N 360 ° 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 21:00 23,2 °C 18,1 °C 50 % 79 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 21:10 23,2 °C 17,7 °C 50 % 79 % 1007,0 hPa 0,7 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S 180 ° 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 21:20 23,2 °C 17,5 °C 48 % 81 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 21:30 23,2 °C 17,5 °C 50 % 81 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 180 ° 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 21:40 23,2 °C 17,4 °C 50 % 81 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 202 ° 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 21:50 23,1 °C 17,2 °C 50 % 82 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 22:00 23,2 °C 17,1 °C 50 % 82 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SW 202 ° 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 22:10 23,2 °C 17,0 °C 48 % 82 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0,4 m/s (1 Bft)
07.07.2025 22:20 23,1 °C 16,8 °C 51 % 82 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 22:30 23,2 °C 16,7 °C 50 % 82 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 202 ° 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 22:40 23,0 °C 16,7 °C 49 % 82 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 22:50 23,1 °C 16,7 °C 51 % 82 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 202 ° 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 23:00 23,2 °C 16,7 °C 50 % 82 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 180 ° 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 23:10 23,0 °C 16,7 °C 50 % 82 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 23:20 23,1 °C 16,7 °C 50 % 83 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 23:30 23,1 °C 16,7 °C 48 % 83 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 180 ° 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 23:40 23,0 °C 16,7 °C 51 % 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 360 ° 0,0 m/s (0 Bft)
07.07.2025 23:50 23,1 °C 16,6 °C 51 % 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 202 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 00:00 23,0 °C 16,6 °C 49 % 84 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 00:10 23,0 °C 16,6 °C 51 % 84 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 00:20 23,1 °C 16,5 °C 49 % 83 % 1007,4 hPa 0,7 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 00:30 23,0 °C 16,2 °C 50 % 84 % 1007,4 hPa 2,7 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) NW 315 ° 0,9 m/s (1 Bft)
08.07.2025 00:40 23,1 °C 15,8 °C 51 % 85 % 1007,4 hPa 1,4 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) S-SW 202 ° 0,4 m/s (1 Bft)
08.07.2025 00:50 23,0 °C 15,5 °C 49 % 87 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 01:00 23,0 °C 15,5 °C 51 % 88 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 01:10 23,1 °C 15,5 °C 51 % 88 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 180 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 01:20 23,0 °C 15,5 °C 49 % 88 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 180 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 01:30 23,0 °C 15,5 °C 51 % 89 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 180 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 01:40 23,0 °C 15,5 °C 50 % 89 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 180 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 01:50 22,9 °C 15,4 °C 50 % 89 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 180 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 02:00 23,0 °C 15,3 °C 51 % 89 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 02:10 22,9 °C 15,1 °C 49 % 89 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 02:20 22,9 °C 15,1 °C 51 % 90 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 180 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 02:30 23,0 °C 15,1 °C 51 % 90 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0,6 m/s (1 Bft)
08.07.2025 02:40 22,8 °C 15,0 °C 50 % 90 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 02:50 22,9 °C 14,9 °C 51 % 90 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 03:00 22,9 °C 14,7 °C 49 % 90 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S 180 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 03:10 22,8 °C 14,7 °C 50 % 90 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0,8 m/s (1 Bft)
08.07.2025 03:20 22,9 °C 14,5 °C 51 % 89 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S 180 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 03:30 22,8 °C 14,3 °C 49 % 89 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SW 202 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 03:40 22,8 °C 14,2 °C 51 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 03:50 22,9 °C 14,1 °C 51 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 04:00 22,8 °C 14,0 °C 49 % 90 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 180 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 04:10 22,7 °C 13,9 °C 50 % 90 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 04:20 22,8 °C 13,9 °C 51 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 04:30 22,8 °C 13,9 °C 50 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 04:40 22,7 °C 13,8 °C 49 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0,4 m/s (1 Bft)
08.07.2025 04:50 22,7 °C 13,8 °C 51 % 90 % 1008,6 hPa 0,7 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SW 202 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 05:00 22,7 °C 13,7 °C 51 % 90 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 05:10 22,7 °C 13,6 °C 51 % 90 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 05:20 22,6 °C 13,6 °C 49 % 91 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SW 202 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 05:30 22,6 °C 13,7 °C 51 % 91 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 05:40 22,6 °C 13,7 °C 51 % 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 180 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 05:50 22,7 °C 13,7 °C 51 % 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 180 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 06:00 22,6 °C 13,9 °C 49 % 91 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 06:10 22,6 °C 13,8 °C 51 % 91 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SW 202 ° 0,5 m/s (1 Bft)
08.07.2025 06:20 22,6 °C 14,1 °C 51 % 91 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 06:30 22,6 °C 14,2 °C 51 % 91 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S 180 ° 0,6 m/s (1 Bft)
08.07.2025 06:40 22,6 °C 14,3 °C 49 % 91 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S 180 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 06:50 22,6 °C 14,4 °C 51 % 91 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 07:00 22,6 °C 14,5 °C 51 % 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S 180 ° 0,8 m/s (1 Bft)
08.07.2025 07:10 22,7 °C 14,6 °C 51 % 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 07:20 22,6 °C 14,7 °C 49 % 91 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S 180 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 07:30 22,6 °C 14,6 °C 51 % 91 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 07:40 22,7 °C 14,6 °C 51 % 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0,5 m/s (1 Bft)
08.07.2025 07:50 22,6 °C 14,7 °C 49 % 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) S 180 ° 3,2 m/s (2 Bft)
08.07.2025 08:00 22,6 °C 14,7 °C 49 % 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) S-SO 157 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 08:10 22,6 °C 15,0 °C 51 % 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) W 270 ° 0,6 m/s (1 Bft)
08.07.2025 08:20 22,7 °C 15,1 °C 51 % 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) SW 225 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 08:30 22,7 °C 15,2 °C 51 % 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S-SW 202 ° 1,1 m/s (1 Bft)
08.07.2025 08:40 22,6 °C 15,3 °C 50 % 90 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) SW 225 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 08:50 22,7 °C 15,6 °C 51 % 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) N 360 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 09:00 22,8 °C 15,7 °C 49 % 91 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) S 180 ° 0,5 m/s (1 Bft)
08.07.2025 09:10 22,7 °C 16,0 °C 50 % 90 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 09:20 22,8 °C 16,2 °C 51 % 90 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) NO 45 ° 1,4 m/s (1 Bft)
08.07.2025 09:30 22,8 °C 16,3 °C 50 % 89 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) W-SW 247 ° 0,7 m/s (1 Bft)
08.07.2025 09:40 22,8 °C 16,7 °C 50 % 87 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) SW 225 ° 3,3 m/s (2 Bft)
08.07.2025 09:50 22,8 °C 16,6 °C 51 % 82 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) S-SW 202 ° 1,1 m/s (1 Bft)
08.07.2025 10:00 22,8 °C 16,7 °C 51 % 82 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) SO 135 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 10:10 22,8 °C 17,3 °C 49 % 80 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 1,8 m/s (2 Bft)
08.07.2025 10:20 22,8 °C 17,4 °C 49 % 74 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) SW 225 ° 2,1 m/s (2 Bft)
08.07.2025 10:30 22,9 °C 17,6 °C 51 % 73 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) S 180 ° 8,4 m/s (5 Bft)
08.07.2025 10:40 22,9 °C 17,8 °C 51 % 70 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) S 180 ° 0,9 m/s (1 Bft)
08.07.2025 10:50 22,9 °C 18,0 °C 48 % 70 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) S 180 ° 1,0 m/s (1 Bft)
08.07.2025 11:00 22,9 °C 18,2 °C 50 % 71 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) S-SW 202 ° 1,0 m/s (1 Bft)
08.07.2025 11:10 23,0 °C 18,4 °C 50 % 69 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) S 180 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 11:20 23,0 °C 18,6 °C 50 % 68 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) W 270 ° 1,5 m/s (1 Bft)
08.07.2025 11:30 23,0 °C 18,9 °C 49 % 67 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) NW 315 ° 1,1 m/s (1 Bft)
08.07.2025 11:40 23,0 °C 18,9 °C 50 % 65 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) SW 225 ° 0,6 m/s (1 Bft)
08.07.2025 11:50 23,1 °C 18,9 °C 50 % 65 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) SW 225 ° 1,2 m/s (1 Bft)
08.07.2025 12:00 23,0 °C 19,1 °C 48 % 66 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) S 180 ° 1,0 m/s (1 Bft)
08.07.2025 12:10 23,0 °C 19,1 °C 49 % 65 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) W-SW 247 ° 2,2 m/s (2 Bft)
08.07.2025 12:20 23,1 °C 19,5 °C 50 % 64 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) S-SO 157 ° 1,9 m/s (2 Bft)
08.07.2025 12:30 23,1 °C 19,5 °C 48 % 66 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) W-SW 247 ° 0,6 m/s (1 Bft)
08.07.2025 12:40 23,1 °C 19,3 °C 49 % 68 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) S 180 ° 0,7 m/s (1 Bft)
08.07.2025 12:50 23,2 °C 19,7 °C 50 % 66 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 13:00 23,3 °C 19,8 °C 50 % 63 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) S-SW 202 ° 1,2 m/s (1 Bft)
08.07.2025 13:10 23,2 °C 19,7 °C 49 % 64 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) SW 225 ° 0,7 m/s (1 Bft)
08.07.2025 13:20 23,2 °C 19,6 °C 50 % 64 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) W 270 ° 0,4 m/s (1 Bft)
08.07.2025 13:30 23,2 °C 19,5 °C 50 % 64 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) SW 225 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 13:40 23,2 °C 19,5 °C 48 % 64 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 13:50 23,1 °C 19,6 °C 49 % 64 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) O-SO 112 ° 0,8 m/s (1 Bft)
08.07.2025 14:00 23,2 °C 20,1 °C 50 % 65 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,7 m/s (1 Bft)
08.07.2025 14:10 23,2 °C 20,6 °C 50 % 62 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) S 180 ° 1,1 m/s (1 Bft)
08.07.2025 14:20 23,2 °C 20,5 °C 47 % 62 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) S 180 ° 0,6 m/s (1 Bft)
08.07.2025 14:30 23,2 °C 20,9 °C 49 % 60 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) S-SW 202 ° 0,4 m/s (1 Bft)
08.07.2025 14:40 23,2 °C 20,9 °C 50 % 61 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) S 180 ° 1,3 m/s (1 Bft)
08.07.2025 14:50 23,2 °C 21,0 °C 50 % 59 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) S-SW 202 ° 1,1 m/s (1 Bft)
08.07.2025 15:00 23,2 °C 20,7 °C 47 % 59 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) SW 225 ° 0,4 m/s (1 Bft)
08.07.2025 15:10 23,2 °C 20,7 °C 49 % 59 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) W-NW 292 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 15:20 23,2 °C 21,1 °C 50 % 58 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) SO 135 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 15:30 23,2 °C 22,0 °C 48 % 56 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 15:31 23,2 °C 22,0 °C 48 % 56 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 15:40 23,2 °C 21,1 °C 48 % 59 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) S 180 ° 1,9 m/s (2 Bft)
08.07.2025 15:50 23,2 °C 20,6 °C 50 % 57 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) SO 135 ° 0,8 m/s (1 Bft)
08.07.2025 16:00 23,2 °C 21,2 °C 50 % 57 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) O-SO 112 ° 1,0 m/s (1 Bft)
08.07.2025 16:10 23,2 °C 21,6 °C 48 % 57 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0,9 m/s (1 Bft)
08.07.2025 16:20 23,2 °C 21,9 °C 50 % 57 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) SW 225 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 16:30 23,5 °C 22,6 °C 49 % 55 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) S 180 ° 1,0 m/s (1 Bft)
08.07.2025 16:40 23,4 °C 22,0 °C 48 % 55 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0,5 m/s (1 Bft)
08.07.2025 16:50 23,4 °C 21,5 °C 49 % 57 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) W-SW 247 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 17:00 23,4 °C 21,4 °C 49 % 57 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) W-NW 292 ° 0,6 m/s (1 Bft)
08.07.2025 17:10 23,4 °C 21,6 °C 47 % 57 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) SW 225 ° 0,9 m/s (1 Bft)
08.07.2025 17:20 23,4 °C 21,8 °C 48 % 56 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) NW 315 ° 1,4 m/s (1 Bft)
08.07.2025 17:30 23,5 °C 22,3 °C 49 % 56 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) S-SO 157 ° 1,1 m/s (1 Bft)
08.07.2025 17:40 23,4 °C 23,1 °C 47 % 54 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) SO 135 ° 0,5 m/s (1 Bft)
08.07.2025 17:50 23,2 °C 23,5 °C 48 % 53 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) S-SO 157 ° 2,7 m/s (2 Bft)
08.07.2025 18:00 23,2 °C 24,6 °C 50 % 51 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) S 180 ° 1,1 m/s (1 Bft)
08.07.2025 18:10 23,2 °C 24,0 °C 50 % 51 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) SO 135 ° 0,6 m/s (1 Bft)
08.07.2025 18:20 23,2 °C 23,5 °C 47 % 52 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) SW 225 ° 0,6 m/s (1 Bft)
08.07.2025 18:30 23,2 °C 22,8 °C 49 % 54 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) S-SW 202 ° 0,6 m/s (1 Bft)
08.07.2025 18:40 23,2 °C 22,1 °C 50 % 56 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) S 180 ° 2,4 m/s (2 Bft)
08.07.2025 18:50 23,3 °C 22,3 °C 49 % 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) W 270 ° 0,5 m/s (1 Bft)
08.07.2025 19:00 23,2 °C 22,1 °C 48 % 56 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) S-SO 157 ° 0,8 m/s (1 Bft)
08.07.2025 19:10 23,2 °C 21,5 °C 49 % 59 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) SW 225 ° 1,8 m/s (2 Bft)
08.07.2025 19:20 23,3 °C 21,3 °C 49 % 60 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
08.07.2025 19:30 23,2 °C 21,5 °C 48 % 60 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) SW 225 ° 0,6 m/s (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:20 05:10 20:00 18:00 20:40 - 20:00 - - 20:00
Minimum _ 22,6 °C 13,6 °C 47 % 51 % 1006,8 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - 0,0 m/s (0 Bft)
_ Max-Zeit 20:00 18:00 22:20 05:20 16:40 00:30 13:00 - - 10:30
Maximum _ 23,9 °C 24,6 °C 51 % 91 % 1013,6 hPa 2,7 l/m² 1,5 m/s
S-SW (1 Bft)
- - 8,4 m/s
S (5 Bft)
Durchschnitt _ 23,1 °C 17,8 °C 49 % 76 % 1009,8 hPa #6,9 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) S - 0,5 m/s (1 Bft)